- توضیحات
- مشخصات
رویه نیتاکو موریستو Sp
| ژاپن | |
| 12.5 | |
| -Off | |
| نیتاکو | |
| 40 | |
| 7.5 | |
| دانه کوتاه |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | 31 | تیر | 1405 | 8,590,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 7,472,586 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 6,270,000 تومان |
| جمعه | 30 | دی | 1404 | 5,700,000 تومان |
| چهارشنبه | 06 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

