- توضیحات
- مشخصات
چوب تیبهار تریپل کربن
| آلمان | |
| 10 | |
| -6 | |
| +Off | |
| 11 | |
| 90 | |
| تیبهار |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | 31 | تیر | 1405 | 12,890,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 11,012,232 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 9,240,000 تومان |
| چهارشنبه | 18 | دی | 1404 | 8,400,000 تومان |
| یکشنبه | 16 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
| پنجشنبه | 12 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

