- توضیحات
- مشخصات
چوب ژیوم زتا
| آلمان | |
| 8.2 | |
| 7.1 | |
| +Off | |
| 5+2 | |
| ژیوم |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | 31 | تیر | 1405 | 12,990,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 14,420,780 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 12,100,000 تومان |
| جمعه | 30 | دی | 1404 | 11,000,000 تومان |
| یکشنبه | 16 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

