- توضیحات
- مشخصات
چوب یینهه N9
| چین | |
| 8.2 | |
| 7.8 | |
| +All | |
| 5 | |
| بدون کربن | |
| 90 | |
| یینهه |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 28 | تیر | 1405 | 2,190,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 1,835,372 تومان |
| پنجشنبه | 15 | بهمن | 1404 | 1,540,000 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 1,540,000 تومان |
| جمعه | 30 | دی | 1404 | 1,400,000 تومان |
| یکشنبه | 16 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

