- توضیحات
- مشخصات
رویه کورنلیو تارگت پرو 47.5
| چین (لیسانس فرانسه) | |
| 165 | |
| +Off | |
| کورنلیو | |
| 47.5 | |
| 175 | |
| صاف |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 28 | تیر | 1405 | 9,550,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 9,176,860 تومان |
| پنجشنبه | 15 | بهمن | 1404 | 7,700,000 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 7,700,000 تومان |
| جمعه | 30 | دی | 1404 | 7,000,000 تومان |
| چهارشنبه | 20 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

