- توضیحات
- مشخصات
رویه یینهه مارس
| چین | |
| 12 | |
| 8 | |
| -Off | |
| یینهه | |
| 37 | |
| 9 | |
| صاف |
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 28 | تیر | 1405 | 1,950,000 تومان |
| یکشنبه | 27 | تیر | 1405 | 1,442,078 تومان |
| سه شنبه | 10 | بهمن | 1404 | 1,210,000 تومان |
| جمعه | 30 | دی | 1404 | 1,100,000 تومان |
| چهارشنبه | 20 | آذر | 1404 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه

